ìíîãîêàíàëüíûé
òåë./ôàêñ (495) 363-18-78
 
 

Ãëàâíàÿ

Ïðîäóêöèÿ

Ïðîôíàñòèë

Òðóáîïðîâîäíàÿ àðìàòóðà

Ìåòàëëîîáðàáîòêà

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Óñëóãè òðàíñïîðòà

Êîíòàêòû

                                                              

  Ëèñò íåðæàâåþùèé AISI 321 (08Õ18Í10Ò) 
  Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåð,ìì Âåñ ëèñòà(êã) Öåíà ðóá./êã
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  0,5õ1000õ2000 ìì õê  8,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  0,8õ1000õ2000 ìì õê  13,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  0,8õ1250õ2500 ìì õê  20,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,0õ1000õ2000 ìì õê  16,30 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,0õ1250õ2500 ìì õê  25,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,2õ1000õ2000 ìì õê  19,40 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,25õ1250õ2500 ìì õê  31,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,5õ1000õ2000 ìì õê  24,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,5õ1250õ2500 ìì õê  37,10 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  1,5õ1500õ3000 ìì õê  54,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,0õ1000õ2000 ìì õê  32,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,0õ1000õ2500 ìì õê  40,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,0õ1250õ2500 ìì õê  50,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,0õ1500õ3000 ìì õê  72,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,5õ1000õ2000 ìì õê  40,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  2,5õ1250õ2500 ìì õê  62,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1000õ2000 ìì õê  48,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1250õ2500 ìì õê  75,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1500õ3000 ìì õê  108,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1000õ2000 ìì ãê  48,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1250õ2500 ìì ãê  75,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  3,0õ1500õ3000 ìì ãê  108,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1000õ2000 ìì õê  63,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1500õ3000 ìì õê  143,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1500õ6000 ìì õê  284,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1000õ2000 ìì ãê  63,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1250õ2500 ìì ãê  96,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1500õ3000 ìì ãê  143,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  4,0õ1500õ6000 ìì ãê  288,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  5,0õ1500õ3000 ìì õê  177,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  5,0õ1000õ2000 ìì ãê  79,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  5,0õ1250õ2500 ìì ãê  125,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  5,0õ1500õ3000 ìì ãê  177,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  5,0õ1500õ6000 ìì ãê  367,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  6,0õ1500õ3000 ìì õê  213,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  6,0õ1500õ6000 ìì õê  432,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  6,0õ1000õ2000 ìì ãê  94,50 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  6,0õ1500õ3000 ìì ãê  215,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  6,0õ1500õ6000 ìì ãê  432,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  8,0õ1000õ2000 ìì ãê  128,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  8,0õ1500õ3000 ìì ãê  288,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  8,0õ1500õ6000 ìì ãê  576,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  10,0õ1000õ2000 ìì ãê  162,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  10,0õ1500õ3000 ìì ãê  366,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  10,0õ1500õ6000 ìì ãê  724,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  12,0õ1000õ2000 ìì ãê  195,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  12,0õ1500õ3000 ìì ãê  456,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  12,0õ1500õ6000 ìì ãê  870,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  14,0õ1500õ3000 ìì ãê  515,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  14,0õ1500õ6000 ìì ãê  1005,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  16,0õ1500õ3000 ìì ãê  595,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  16,0õ1500õ6000 ìì ãê  1188,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  20,0õ1500õ3000 ìì ãê  745,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  20,0õ1500õ6000 ìì ãê  1468,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  25,0õ1500õ3000 ìì ãê  918,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  25,0õ1500õ6000 ìì ãê  1822,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  30,0õ1500õ3000 ìì ãê  1136,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  30,0õ1500õ6000 ìì ãê  2200,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  35,0õ1500õ3000 ìì ãê  1262,00 363-18-78
Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  35,0õ1500õ6000 ìì ãê  2520,00 363-18-78
  Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  40,0õ1500õ3000 ìì ãê  1460,00 363-18-78
  Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  40,0õ1500õ6000 ìì ãê  2928,00 363-18-78
  Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  50,0õ1500õ3000 ìì ãê  1798,00 363-18-78
  Ëèñò AISI 321 (08Õ18Í10Ò)  50,0õ1500õ6000 ìì ãê  3596,00 363-18-78
 

 

Ëèñò ìàòîâûé ãîðÿ÷åêàòàíûé è õîëîäíîêàòàíûé

Ìàðêè ñòàëè: AISI 304 (08X18H10), AISI 316 (10X17H13M2T), AISI 321 (08/12X18H10Ò), AISI 430 (08/12X17)

Òîëùèíà, ìì: 0.4-100

Ðàçìåð, ìì: 1000x2000
1250x2500
1500x3000
1500x6000

Äðóãèå ðàçìåðû – ïîä çàêàç. Îáðàùàéòåñü ê íàøèì ìåíåäæåðàì çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé.

 
  Rambler's Top100 ÎÎÎ "Àìòåëë" © 2007