многоканальный
тел./факс (495) 363-18-78
 
 

Главная

Продукция

Профнастил

Трубопроводная арматура

Металлообработка

Нержавеющая сталь

Услуги транспорта

Контакты

Лист горячекатаный конструкционный качественный

       
Наименование Толщина Ширина Длина Цена
сталь констр г/к лист Ст45 3 1250 2500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08ю        3 1250 2500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20-5       3 1250 2500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 3     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08пс       4 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08ю        4 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 4 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 4 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 5 1250 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08ю        5 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        5 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 5 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 5 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08ю        5 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08пс2     5 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст08ю        6 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 6 1400 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        6 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 6 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 6 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        6 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 6 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 6 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  8     363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х   8 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 8 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 8 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 8 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 8 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 8 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 8 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 8 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  10     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 10 700 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  10 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 10 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        10 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        10 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 10 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 10 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 10 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 10 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 10 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 10 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        10 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 10 1900 6400 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 10 14000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х   12     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 12 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 12 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        12 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1400 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 12 1400 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45           12 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  12 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45           12 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        12 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45            12 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 12 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 12 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        12 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 12 1617 4800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        14 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х   16     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 16 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        16 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х   16 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 16 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 16 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        16 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 16 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 16 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 16 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45              16 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        16 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  20     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35 20 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х 20 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 20 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45            20 1400 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20            20 1400 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        20 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 20 1400 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        20 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20            20 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 20 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 20 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х  20 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 20 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20           20 1500 5200 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35           20 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х              20 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20           20 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        20 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45           20 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20           20 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35           20 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        20 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20            22 1500 5900 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х               25     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г        25 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     25 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20    25 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 25 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     25 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1500 5100 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 5300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1500 6300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   25 1700 4700 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1750 6500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   25 1800 6300 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     30     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН   30     363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     30 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   30 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35    30 1000 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1200 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     30 1200 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1200 5200 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   30 1200 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1200 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     30 1300 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     30 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   30 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 30 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1400 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1400 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1500 3600 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   30 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1500 5300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1500 5700 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1500 6200 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   30 1540 5100 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   30 1900 5300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   35 1000 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   35 1200 4300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   35 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   36 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   36 1500 4800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   36 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   36 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   36 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     40     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН   40     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     40 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 40 1000 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   40 1000 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1000 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1000 4800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1200 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     40 1200 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1200 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     40 1300 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1300 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     40 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   40 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1460 2700 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1500 4800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1500 5800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1500 5800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20 40 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   40 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   40 1900 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     50     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН   50     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   50 600 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     50 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   50 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 50 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1000 3600 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1000 3800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1000 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1200 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1200 3700 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1200 3800 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     50 1200 3900 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45 50 1200 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1200 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1300 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1300 5300 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     50 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   50 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1400 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1500 3000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   50 1500 3100 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1500 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1500 3700 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   50 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1500 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1500 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1500 4600 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1500 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1600 6100 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1700 6200 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   50 1800 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   50 600 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   55 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     60     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН   60     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   60     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   60 600 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 950 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   60 1000 3000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35   60 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     60 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 1000 3800 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     60 1000 3800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 1000 3900 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 60 1000 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     60 1300 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст35    60 1470 2360 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   60 1500 1460 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     70     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН   70     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   70     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 70 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     70 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1000 3800 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1000 4400 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1000 4500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 70 1100 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   70 1280 1530 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     70 1500 1500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     70 1500 1550 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     80     363-18-78
сталь констр г/к лист 40ХН  80     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   80     363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     80 1000 2800 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     80 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   80 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   80 1000 4000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст65Г 80 1000 7500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   80 1300 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   90     363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     90 1000 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     90 1100 6500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   90 1000 6500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   90 1300 6300 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   90 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   90 1500 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     100     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   100 900 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   100 1000 3500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   100 1000 5000 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   100 1000 6000 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     100 1000 6500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   100 1200 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   100 1300 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист Ст20   100 1500 5500 363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     120     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   130     363-18-78
сталь констр г/к лист 40Х     150     363-18-78
сталь констр г/к лист Ст45   150     363-18-78
 

Лист горячекатаный конструкционный качественный

Лист ст3 конструкционный качественный изготавливается из тонколистовой стали (толщина 0,5-3,9 мм) ГОСТ 16523-89 и толстолистовой стали (толщина 4-160 мм) ГОСТ 1577-93.

Сортамент листа ст3 соответствует ГОСТ 19903-74, хим. состав стали — ГОСТ 1050-88.

В зависимости от вида металлопродукции листы ст3 качественные изготавливают из сталей марок:
             -  толщина листа 4-160мм: Ст08(кп,пс), Ст10(кп, пс), Ст15(кп, пс) и т.д. —                  углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1050-88;
             -  толщина листа 4-80 мм: Ст50, Ст55, Ст60 — углеродистая качественная                  конструкционная сталь, 65, 70 — рессорно-пружинная углеродистая и                  легированная сталь ГОСТ 14959;
             -  толщина листа 0,5-3,9мм: 08(кп,пс), 10(кп, пс), 15(кп,пс), Ст20(кп,пс) и т.д.

По минимальному значению временного сопротивления (В) листы ст3 делят на группы прочности: К260В и т.д. (К — качественный).

Лист ст3 изготовляется термически обработанным, с травленой и нетравленой поверхностью.

 
 
  Rambler's Top100 ООО "Амтелл" © 2007